Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Form | POWDER |
Packaging Size | 1 KG |
Packaging Type | Hdpe/drum |
Moisture | Less than equal 5% |
Solubility | More than equal 95% |
Certificate Of Analysis
|
| ||
Analysis | Specification | Results | |
Appearance | Dark Purple fine Powder | Complied | |
Odor | Characteristic | Complied | |
Taste | Characteristic | Complied | |
Assay | 5 % Vit C by HPLC | Complied | |
Loss on Drying | ≤5.0% | Complied | |
Sieve Analysis | Pass 80 mesh | Complied | |
Bulk Density | 45-55g/100mL | Complied | |
Heavy Metal | NMT 20ppm | Complied | |
Total Plate Count | NMT 5000cfu/g | Complied | |
Yeast Mold | NMT 1000cfu/g | Complied | |
![]() |